| | |
| Signatura: | MAD - 075 |
| Serie: | DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS |
| Año: | [ca. 1912] |
| Título: | Departamento Fluvial del Madre de Dios |
| Autor: | REY ALVAREZ CALDERON Rafael |
| Imprenta: | Lit. Nacional |
| Lugar: | Lima |
| Datos Adicionales: | Plano trazado en el Archivo Histórico de Límites por el ingeniero Rafael Rey Álvarez Calderón. Reducido y dibujado por Camilo Vallejos Z. cartógrafo de la Sociedad Geográfica de Lima. El departamento de Madre de Dios fue creado por la Ley Nº 1782 del 26 de diciembre de 1912, a propuesta del presidente don Guillermo E. Billinghurst |
| Medidas: | 40 cm Largo x 54 cm Ancho |
| Soporte: | Papel |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Usted puede descargar el archivo del mapa: cMAD-075.ecw , para visualizarlo en mayor detalle con el programa ER Mapper Viewer |
| | |
| | |
| | |