| | |
| Signatura: | PE - 311 |
| Serie: | REPÚBLICA DEL PERÚ |
| Año: | 1994 |
| Título: | Perú. Mapa Político |
| Autor: | Instituto Geográfico Nacional |
| Imprenta: | IGN |
| Lugar: | Lima |
| Datos Adicionales: | Incluye mapas de ubicación del Perú en Sudamérica y de la Base Antártica Peruana "Machu Picchu" |
| Medidas: | 110 cm Largo x 70 cm Ancho |
| Soporte: | Papel |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Usted puede descargar el archivo del mapa: cPE-311.ecw , para visualizarlo en mayor detalle con el programa ER Mapper Viewer |
| | |
| | |
| | |