| | |
| Signatura: | LOR - 089 |
| Serie: | DEPARTAMENTO DE LORETO |
| Año: | 1901 |
| Título: | Plano de los ríos Mayo, Huallaga y Alto Marañón, con sus afluentes |
| Autor: | RAYGADA Eduardo |
| Imprenta: | |
| Lugar: | [Lima] |
| Datos Adicionales: | Plano manuscrito. Copiado por Rafael E. Baluarte del original remitido por el comandante de las milicias navales de Loreto Sr. Eduardo Raygada |
| Medidas: | 62 cm Largo x 57 cm Ancho |
| Soporte: | Papel |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Usted puede descargar el archivo del mapa: cLOR-089.ecw , para visualizarlo en mayor detalle con el programa ER Mapper Viewer |
| | |
| | |
| | |