| | |
| Signatura: | JUN - 003 |
| Serie: | DEPARTAMENTO DE JUNÍN |
| Año: | 1876 |
| Título: | Mapa de los ríos Perené y Tambo |
| Autor: | WERTHEMAN Arturo |
| Imprenta: | Grabado por V. Ravillon |
| Lugar: | [Lima] |
| Datos Adicionales: | El ingeniero Arturo Wertheman formó parte de la Comisión Hidrográfica encargada de explorar y reconocer el río Amazonas y sus afluentes. Participó también en las exploraciones del Pongo de Manseriche (1869), de los ríos Nieva y Alto Marañón (1870) y de los ríos Perené, Tambo y Ucayali (1876-1877). A esta última corresponde el presente mapa, ilustrado con una viñeta de la embarcación utilizada por los miembros de la expedición y otra de la unión de los ríos Ene y Perené. Incluye duplicado |
| Medidas: | 41 cm Largo x 62 cm Ancho |
| Soporte: | Papel |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Usted puede descargar el archivo del mapa: cJUN-003.ecw , para visualizarlo en mayor detalle con el programa ER Mapper Viewer |
| | |
| | |
| | |