 |  |  |
 | Signatura: | PE - 085 |
 | Serie: | REPÚBLICA DEL PERÚ |
 | Año: | 1940 |
 | Título: | Mapa Sinóptico del Perú "BEMS" |
 | Autor: | MANTILLA S Belisario E |
 | Imprenta: | Guillermo Kraft Ltda. |
 | Lugar: | Buenos Aires |
 | Datos Adicionales: | Este hermoso mapa ilustrado, preparado en el año 1940, muestra la riqueza de los recursos naturales y la distribución de las actividades agrícolas, ganaderas e industriales en el Perú. Proporciona además información detallada sobre la superficie de las principales provincias y su población proyectada hacia el año 1942. En la región amazónica se aprecian las principales especies de flora y fauna silvestres y la distribución de los grupos nativos |
 | Medidas: | 170 cm Largo x 110 cm Ancho |
 | Soporte: | Papel |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 | Usted puede descargar el archivo del mapa: cPE-085.ecw , para visualizarlo en mayor detalle con el programa ER Mapper Viewer |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |