| | |
| Signatura: | CO2 - 082 |
| Serie: | PERÚ-COLOMBIA: Frontera General |
| Año: | 1991 |
| Título: | Frontera Perú-Colombia |
| Autor: | Dirección de Fronteras y Límites |
| Imprenta: | Impreso en el Instituto Geográfico Nacional |
| Lugar: | Lima |
| Datos Adicionales: | Mapa de la actual frontera entre las repúblicas del Perú y Colombia, en el que se distinguen los principales centros poblados y el límite internacional con sus respectivos hitos |
| Medidas: | 40 cm Largo x 57 cm Ancho |
| Soporte: | Papel |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Usted puede descargar el archivo del mapa: cCO2-082.ecw , para visualizarlo en mayor detalle con el programa ER Mapper Viewer |
| | |
| | |
| | |