| | |
| Signatura: | CUS - 004 |
| Serie: | DEPARTAMENTO DEL CUZCO |
| Año: | 1874 |
| Título: | Mapa de los valles de Paucartambo, Lares, Ocobamba y la Quebrada del Vilcanota |
| Autor: | GOHRING Herman |
| Imprenta: | Litografía de Mondejar, Calle Plateros S. Agustín, 31 |
| Lugar: | [Lima] |
| Datos Adicionales: | Mapa trazado por el ingeniero alemán Herman Göhring para ser incluido en el informe sobre la expedición dirigida por el coronel Baltasar La Torre a los valles de Paucartambo (1873). Se aprecian ciudades, villas, pueblos, haciendas, caseríos y tambos de las provincias de Paucartambo, Calca, La Convención, Anta y Urubamba. La orografía, hidrografía y topónimos están registrados con gran precisión resaltando en el curso del río Vilcanota la presencia del sitio de Machu Picchu y el vecino monte de Huaina Picchu |
| Medidas: | 41 cm Largo x 51 cm Ancho |
| Soporte: | Papel |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Usted puede descargar el archivo del mapa: cCUS-004.ecw , para visualizarlo en mayor detalle con el programa ER Mapper Viewer |
| | |
| | |
| | |